在線電導率電極的詳細資料:
在線電導率電極是在保證性能的基礎上簡化了功能,從而具有了特別強的價格優勢。清晰的顯示、簡易的操作和優良的測試性能使其具有很高的性價比。可廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導率值的連續監測。
性能特點
微機化:采用高性能CPU芯片、高精度AD轉換技術和SMT貼片技術完成多參數測量、溫度補償、量程自動轉換,精度高,重復性好。
高可靠性:觸摸式按鍵,無開關旋鈕和電位器。
自動轉換測量頻率:避免電極極化,提高測量精度。
相敏檢波設計:消除導線對測量的影響。
25℃折算:溫度補償自動測量/手動輸入。
報警功能:報警信號隔離輸出,報警上、下限可任意設定,報警滯后撤消。
工業控制式看門狗:確保儀表不會死機。
網絡功能:隔離的電流輸出和RS485通訊接口。
隔離電流輸出:電流對應電導率值的輸出上、下限可任意設定。
采用流通式、沉入式、法蘭式或管道安裝。
在線電導率電極技術參數
|              電導率測量范圍  |                          0.01~20μS/cm(配K=0.01電極); 0.1~200μS/cm(配K=0.1電極); 1.0~2000μS/cm(配K=1.0 電極); 10~20000μS/cm(配K=10.0電極);  |         
|              電子單元基本誤差  |                          電導率±0.5%FS,溫度±0.3℃;  |         
|              自動溫度補償范圍  |                          0~99.9℃,25℃為基準溫度;  |         
|              儀器基本誤差  |                          電導率±1.0% FS,溫度±0.5℃  |         
|              電子單元重復性誤差  |                          ±0.2%FS±1個字;  |         
|              電子單元穩定性:  |                          ±0.2%±1個字FS/24h;  |         
|              電子單元報警誤差  |                          ≤±3.0% FS;  |         
|              電子單元環境溫度影響誤差  |                          ≤±0.5% FS;  |         
|              電子單元電源電壓影響誤差  |                          ≤±0.3% FS;  |         
|              電流隔離輸出  |                          4~20 mA(負載<750 Ω);  |         
|              電子單元輸出電流誤差  |                          ≤±0.5% FS;  |         
|              報警繼電器  |                          AC220V 、3A;  |         
|              RS485通訊接口  |                          (選配);  |         
|              電 源  |                          AC220V±22V ,50Hz±1Hz;或24V  |         
|              防護等級  |                          IP65;  |         
|              外形尺寸  |                          96(長)×96(寬)×110(深)mm,  |         
|              開孔尺寸  |                          92×92 mm;  |         
|              重 量  |                          1.0kg ;  |         
|              工作條件  |                          環境溫度0~60℃ 相對濕度<85%;  |         
|              流通池進出水連接管道  |                          硬管或軟管,外徑有φ8、φ10和φ12三種規格;  |         
|              可配四種電導電極常數  |                          0.01、0.1、1.0、10.0。  |         
電導電極常數測量時應注意以下3點:
1. 測量時應。
2. 測量電極常數的KCL溶液的溫度,以接近實際被測溶液的溫度為好。
3. 測量電極常數的KCL溶液的濃度,以接近實際被測溶液的濃度為好。
| 如果你對在線電導率電極感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

  
